上一篇:触摸终端 下一篇:没有了
|
型号 | 单路高清编码器 | 四路标清编码器 | 单路标清编码器 |
图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | CLEAR ECD-HD108 | CLEAR ECD-SD408 | CLEAR ECK-SD108 |
分辨率 | 1920×1080 | 720×480 | 720×480 |
音频 | MPEG-1 Layer 2,LC-AAC, AC3 | MPEG-1 Layer 2,(HE-AAC V2 and LC-AAC are optional) | AAL-LC,G.711,G.726,G.722.1 |
输入 |
1×模拟CVBS,BNC 1×S端子,1×YPbPr 1×HD / SD-SDI,1×HDMI 模拟立体声音频(平衡) |
4×CVBS输入,BNC 4非平衡立体声音频输入BNC 1×ASI码流输入,BNC |
1×BNC音频输入,1×BNC音频输出,1×麦克风输入 |
尺寸 | 482mm×455mm×44.5mm | 482mm×410mm×44mm | 44mm×240mm×160mm |
重量 | 6kg | 2.8kg | 1.5KG |
文档 | 0~45℃ | 0~45℃ | -10℃-60℃ |
电源 | AC 110-220V±10%,50/60Hz | AC 100-240V±10%,50/60Hz | AC100-240V,50-60Hz |
清鹤卫星接收机(高清) 型号:CLEAR-RM-1003/CLEAR-RM-1006 |
该设备是一款广播级多路接收机,在1RU机箱内支持6个RF接收模块,并且把TS流解复用后通过千兆网口输出,支持每路节目输出到不同的IP地址或者端口号。用户可通过Web浏览器或者SNMP软件对设备进行控制。 |
![]() |
||
技术参数 | |||
DVB-C 输入 | 标准 | EN300 429 | |
接口 | 4×F(F), 75Ω | ||
解调方式 | DVB-C | ||
频率范围 | 51-858MHz | ||
符号率 | 1-7MS/s(PAL);-6MS/s(NTSC) | ||
最大码率 | 72Mb/s | ||
DVB-S2 输入 | 标准 | EN300 421, EN302 307 | |
接口 | 6×F(F), 75Ω | ||
解调方式 | DVB-S, QPSK, | ||
DVB-S2, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||
频率范围 | 950 - 2150 MHz | ||
符号率 | 1-45 MS/s (DVB-S) | ||
1-45 MS/s (DVB-S2 QPSK, 8PSK) | |||
1-36MS/s (DVB-S2 16APSK) | |||
1-28MS/s (DVB-S2 32APSK) | |||
最大码率 | 72 Mb/s | ||
FEC | DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
DVB-S2 QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5,2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | |||
DVB-S2 16ASK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||
DVB-S2 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||
DVB-S2 FEC Frame | Normal Frame | ||
LNB供电 | 无 | ||
千兆网络 输出接口 | 接口 | 2×RJ45, 100/1000 BaseT | |
协议 | UDP/RTP | ||
IP包格式 | 单播/组播 | ||
最大码率 | 700 Mb/s | ||
IP通道数 | 8通道 | ||
CA | DVB Common Interface | ||
4×PCMCIA | |||
管理 | Realmagic SNMS | ||
远程SNMP控制 | |||
WEB界面 | |||
其他 | 尺寸 | (W×D×H) 482×252×44mm | |
供电 | 110/240VAC | ||
重量 | 8Kg | ||
操作温度 | 0°C - +50°C | ||
湿度 | 5 - 95% |
上一篇:触摸终端 下一篇:没有了